未来屋書店のキッズランキング
集計期間:2025年6月16日(月)~2025年6月22日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたち | 小学館 | 1,300円 |
3 位 | マインクラフト フィギュアキ-チェ-ン | ディアゴスティーニ | 500円 | |
4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | 1,000円 | |
5 位 | シ-モンスタ-ズ&Co.ミニ | ディアゴスティーニ | 360円 | |
6 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 | 800円 |
7 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
8 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
9 位 | つかめ!理科ダマン 9 | シン・テフン | マガジンハウス | 1,182円 |
10 位 | 大人も知らないみのまわりの謎大全 | ネルノダイスキ | ダイヤモンド社 | 1,500円 |
(2025/06/23更新)