未来屋書店のビジネス書ランキング
集計期間:2026年3月23日(月) ~ 2026年3月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
| 1 位 |
今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 |
泉美智子 奥村彰太郎 |
朝日新聞出版 |
1,400円 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 |
マンガでわかる!超はじめての株式投資 |
長期株式投資 ひえじ |
永岡書店 |
980円 |
| 3 位 |
こうやって頭のなかを言語化する。 |
荒木俊哉 |
PHP研究所 |
1,500円 |
| 4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 | 1,800円 |
| 5 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 | 1,600円 |
| 6 位 | 杉村太蔵の推し株「骨太」投資術 | 杉村太蔵 | 文藝春秋 | 1,700円 |
| 7 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | 1,800円 | |
| 8 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 | 1,700円 |
| 9 位 | 勝てる日本株2026 大国策銘柄 | 大洋図書 | 1,073円 | |
| 10 位 | 新版 生き方(文庫) | 稲盛和夫 | サンマ-ク出版 | 1,400円 |
(2026/03/31更新)






















