未来屋書店の文庫ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 800円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 800円 |
3 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | 818円 |
4 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 | 770円 |
5 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA | 1,000円 |
6 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 | 630円 |
7 位 | 関ケ原仁義 中 | 井原忠政 | 双葉社 | 690円 |
8 位 | か「」く「」し「」ご「」と「 | 住野よる | 新潮社 | 670円 |
9 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 | 590円 |
10 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 | 900円 |
(2025/07/01更新)