未来屋書店の文庫ランキング
集計期間:2025年6月9日(月)~2025年6月15日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | 818円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 | 590円 |
3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 800円 |
4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 800円 |
5 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 | 770円 |
6 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 | 900円 |
7 位 | か「」く「」し「」ご「」と「 | 住野よる | 新潮社 | 670円 |
8 位 | 街とその不確かな壁 上 | 村上春樹 | 新潮社 | 900円 |
9 位 | ハヤブサ消防団 | 池井戸潤 | 集英社 | 1,200円 |
10 位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 | 集英社 | 820円 |
(2025/06/17更新)