HMVのCDアルバムランキング
集計期間:2025年7月21日(月・祝)~2025年7月27日(日)
1 位 | 10 【初回限定盤】(CD+Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
---|---|---|
2 位 | The Star Chapter: TOGETHER (ランダムカバー・バージョン) | TOMORROW X TOGETHER |
3 位 | 4th Full Album: THIS IS FOR (ランダムカバー・バージョン) | TWICE |
4 位 | ODYSSEY (PACKAGE Ver.) (ランダムカバー・バージョン) | RIIZE |
5 位 | 5th Album: Go Back To The Future (I AM THE FUTURE Ver.) | NCT DREAM |
6 位 | Trigger【通常盤A】 | 天音かなた |
7 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW ESCAPE Ver. | SEVENTEEN |
8 位 | BON BON VOYAGE【初回限定盤2】(CD+Blu-ray) | なにわ男子 |
9 位 | Mini Album: ATE (Accordion Ver.) (ランダムカバー・バージョン) | Stray Kids |
10 位 | SKZHOP HIPTAPE ‘合 (HOP)’ (SKZHOP VER.) | Stray Kids |
(2025/07/29更新)