文芸ランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月12日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 | 1,700円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 | 1,500円 |
3 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 | 1,650円 |
4 位 | アルプス席の母 | 早見和真 | 小学館 | 1,700円 |
5 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA | 1,300円 |
6 位 | それいけ!平安部 | 宮島未奈 | 小学館 | 1,600円 |
7 位 | 谷川俊太郎詩集 5月 | 若松英輔 | NHK出版 | 636円 |
8 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 | 1,550円 |
9 位 | ほどよく孤独に生きてみる | 藤井英子 | サンマ-ク出版 | 1,400円 |
10 位 | 禁忌の子 | 山口未桜 | 東京創元社 | 1,700円 |
文庫ランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月11日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 | 590円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 | 900円 |
3 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | 818円 |
4 位 | 街とその不確かな壁 上 | 村上春樹 | 新潮社 | 900円 |
5 位 | 街とその不確かな壁 下 | 村上春樹 | 新潮社 | 850円 |
6 位 | 鏡面のエリクサ- 天久鷹央の事件カルテ | 知念実希人 | 実業之日本社 | 820円 |
7 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 | 770円 |
8 位 | くますけと一緒に 新装版 | 新井素子 | 中央公論新社 | 880円 |
9 位 | ファラオの密室 | 白川尚史 | 宝島社 | 764円 |
10 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 | 780円 |
新書ランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月11日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ | 950円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 | 1,080円 |
3 位 | 新・古代史 | NHKスペシャル取材 | NHK出版 | 980円 |
4 位 | 多動脳 | アンデシュ・ハンセン | 新潮社 | 1,200円 |
5 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 | 1,000円 |
6 位 | 22世紀の資本主義 | 成田悠輔 | 文藝春秋 | 1,000円 |
7 位 | この国でそれでも生きていく人たちへ | 森永卓郎 森永康平 | 講談社 | 900円 |
8 位 | 人生の壁 | 養老孟司 | 新潮社 | 880円 |
9 位 | 子どもの脳は8タイプ | 加藤俊徳 | SBクリエイティブ | 950円 |
10 位 | 知って得する、すごい法則 77 | 清水克彦 | 中央公論新社 | 900円 |
ビジネス書ランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月12日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 | 1,500円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス | 1,580円 |
3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 | 1,500円 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 | 980円 |
5 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 | 1,800円 |
6 位 | このオムライスに、付加価値をつけてください | 柿内尚文 | ポプラ社 | 1,500円 |
7 位 | 仕事ができる人の当たり前 | 西原亮 | ダイヤモンド社 | 1,600円 |
8 位 | ’25 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | 1,700円 | |
9 位 | あの国の本当の思惑を見抜く地政学 | 社會部部長 | サンマ-ク出版 | 1,800円 |
10 位 | 保身の経済学 | 森永卓郎 | フォレスト出版 | 1,500円 |
キッズランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月11日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 | 800円 |
3 位 | シ-モンスタ-ズ&Co.ミニ | ディアゴスティーニ | 360円 | |
4 位 | つかめ!理科ダマン 9 | シン・テフン | マガジンハウス | 1,182円 |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | 1,000円 | |
6 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
7 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
8 位 | パンダのおさじとせっけんパンダ | 柴田ケイコ | ポプラ社 | 1,400円 |
9 位 | 霧島くんは普通じゃない~ヴァンパイア王子 | 麻井深雪 ミユキルリ | 集英社 | 730円 |
10 位 | 意味がわかると怖い4コマ 5 | 湖西晶 | 双葉社 | 1,000円 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月11日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 名探偵コナン 107 | 青山剛昌 | 小学館 | 540円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 魔入りました!入間くん 42 | 西修 | 秋田書店 | 540円 |
3 位 | アオのハコ 20 | 三浦糀 | 集英社 | 520円 |
4 位 | ハニ-レモンソ-ダ 28 | 村田真優 | 集英社 | 520円 |
5 位 | カグラバチ 7 | 外薗健 | 集英社 | 520円 |
6 位 | 金色のガッシュ!!2 (5) | 雷句誠 | クラ-ケンコミックス | 740円 |
7 位 | 名探偵コナン 107 特装版 | 青山剛昌 | 小学館 | 1,700円 |
8 位 | アオアシ 39 | 小林有吾 | 小学館 | 700円 |
9 位 | 薬屋のひとりごと 15 | 日向夏 | スクウェア・エニックス | 700円 |
10 位 | 極楽街 5 | 佐乃夕斗 | 集英社 | 520円 |
趣味と実用ランキング
集計期間:2025年5月5日(月)~2025年5月11日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く | 柴崎春通 | NHK出版 | 1,500円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365 | 川手鮎子 | 自由国民社 | 1,800円 |
3 位 | 明日から使えるプロの食材術 | 佐藤秀美 | NHK出版 | 1,200円 |
4 位 | ちいかわタロット | ナガノ | 講談社 | 1,500円 |
5 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳 | うたまるごはん | Gakken | 1,264円 |
6 位 | melt Special Care Book | 宝島社 | 1,800円 | |
7 位 | JILL by JILL STUART BOOK GRAY ver. | ハートフリルバッグ | 宝島社 | 2,990円 |
8 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken | 1,400円 |
9 位 | ドズル社 OFFICIAL FAN BOOK2-絆がつなぐ物語- | 宝島社 | 2,700円 | |
10 位 | 一汁三菜おぼん献立 | Hideka | ワン・パブリッシング | 1,400円 |