文芸ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 | 1,700円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | パズルと天気 | 伊坂幸太郎 | PHP研究所 | 1,600円 |
3 位 | フロントライン | 増本淳 | サンマ-ク出版 | 1,600円 |
4 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ | 講談社 | 2,000円 |
5 位 | かみさまキツネとサラリ-マン | ヤシン | KADOKAWA | 1,200円 |
6 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 | 1,500円 |
7 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA | 1,300円 |
8 位 | GOAT 2025夏 | 朝井リョウ | 小学館 | 464円 |
9 位 | 皇后の碧 | 阿部智里 | 新潮社 | 1,800円 |
10 位 | NO.6 再会 1 | あさのあつこ toi | 講談社 | 1,835円 |
文庫ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 800円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 800円 |
3 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | 818円 |
4 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 | 770円 |
5 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA | 1,000円 |
6 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 | 630円 |
7 位 | 関ケ原仁義 中 | 井原忠政 | 双葉社 | 690円 |
8 位 | か「」く「」し「」ご「」と「 | 住野よる | 新潮社 | 670円 |
9 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 | 590円 |
10 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 | 900円 |
新書ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ | 950円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 | 1,000円 |
3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 | 940円 |
4 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 16 | 池上彰 | KADOKAWA | 980円 |
5 位 | 世界のニュースを日本人は何も知らない BEST版 | 谷本真由美 | ワニブックス | 1,300円 |
6 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 | 1,080円 |
7 位 | 多動脳 | アンデシュ・ハンセン | 新潮社 | 1,200円 |
8 位 | 新・古代史 | NHKスペシャル取材 | NHK出版 | 980円 |
9 位 | 「機嫌よくいられる人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | 川嵜昌子 ホームライフ取材班 | 青春出版社 | 1,130円 |
10 位 | 三毛猫ホ-ムズと甘い誘惑 | 赤川次郎 | 光文社 | 1,000円 |
ビジネス書ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 | 1,700円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 | 1,500円 |
3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 | 1,500円 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 | 980円 |
5 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA | 1,800円 |
6 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス | 1,580円 |
7 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 | 1,800円 |
8 位 | このオムライスに、付加価値をつけてください | 柿内尚文 | ポプラ社 | 1,500円 |
9 位 | 道ばたの石ころどうやって売るか? | 野呂エイシロウ | アスコム | 1,540円 |
10 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,700円 |
キッズランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたち | 小学館 | 1,300円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
3 位 | マインクラフト フィギュアキ-チェ-ン | ディアゴスティーニ | 500円 | |
4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | 1,000円 | |
5 位 | 恐竜アタック&Co. | ディアゴスティーニ | 499円 | |
6 位 | シ-モンスタ-ズ&Co.ミニ | ディアゴスティーニ | 360円 | |
7 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
8 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,500円 |
9 位 | 大人も知らないみのまわりの謎大全 | ネルノダイスキ | ダイヤモンド社 | 1,500円 |
10 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 | 800円 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | 転生したらスライムだった件 29 | 伏瀬 | 講談社 | 720円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | ブル-ロック 34 | 金城宗幸 | 講談社 | 540円 |
3 位 | 魔入りました!入間くん 43 | 西修 | 秋田書店 | 540円 |
4 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 | 主婦の友社 | 760円 |
5 位 | SAKAMOTO DAYS 22 | 鈴木祐斗 | 集英社 | 520円 |
6 位 | 鬼の花嫁 7 | 富樫じゅん | スタ-ツ出版 | 700円 |
7 位 | 地縛少年花子くん 24,,,700 | あいだいろ | スクウェア・エニックス | 700円 |
8 位 | ファントムバスタ-ズ 5 | ネオショコ | 集英社 | 560円 |
9 位 | 魔界の主役は我々だ! 22 | 津田沼篤 | 秋田書店 | 540円 |
10 位 | WIND BREAKER 22 | にいさとる | 講談社 | 540円 |
趣味と実用ランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
※価格は全て税抜表示です。
1 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken | 1,400円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く | NHK出版 | 晋遊舎 | 1,500円 |
3 位 | 食べる漢方の便利帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 | 909円 |
4 位 | こっそりスマホの達人 | 岡嶋裕史 | NHK出版 | 1,400円 |
5 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365 | 川手鮎子 | 自由国民社 | 1,800円 |
6 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳 | うたまるごはん | Gakken | 1,264円 |
7 位 | ちいかわタロット | ナガノ | 講談社 | 1,500円 |
8 位 | 心おどる あの人の台所 | 雅姫 | NHK出版 | 1,200円 |
9 位 | 薬膳・漢方食材&食べ合わせ手帖 増補新版 | 喩静 | 西東社 | 1,200円 |
10 位 | 自律神経を整える。 | マガジンハウス | 1,182円 |