CDシングルランキング
集計期間:2026年1月12日(月・祝) ~ 2026年1月18日(日)
| 1 位 | Blue Noise【初回限定盤】(CD+Blu-ray) | Ryosuke Yamada |
|---|---|---|
| 2 位 | PHASE【初回限定盤A】(CD+DVD) | IS:SUE |
| 3 位 | NINE LIVES【完全生産限定盤】(CD+2Blu-ray+60Pフォトブック付) | 超特急 |
| 4 位 | とくべチュ、して/恋人以上、好き未満 【Type A】(CD+DVD) | =love |
| 5 位 | &Joy【初回盤A】(CD+DVD) | Kis-My-Ft2 |
| 6 位 | Concealer【通常盤A】 | SUPER★DRAGON |
| 7 位 | 東京ジャンクション (CD+DVD) | SHOW-WA |
| 8 位 | Cry High Fly【初回限定仕様盤A】(CD+Blu-ray) | aiko |
| 9 位 | ラブソングに襲われる【Type A】(CD+DVD) | =love |
| 10 位 | IRIS OUT / JANE DOE | 米津玄師 |
CDアルバムランキング
集計期間:2026年1月12日(月・祝) ~ 2026年1月18日(日)
| 1 位 | My respect【完全生産限定盤】(4CD+Blu-ray) | 乃木坂46 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | THE 1ST MINI ALBUM 'EUPHORIA' (STAR ROAD Ver.) | ALPHA DRIVE ONE | |
| 3 位 | Starkissed 【初回限定メンバーソロジャケット盤 / SOOBIN Ver.】 | TOMORROW X TOGETHER | |
| 4 位 | SKZ IT TAPE “DO IT” (IT VER.) | Stray Kids | |
| 5 位 | THE 4TH ALBUM: KARMA (CEREMONY VER. / HOORAY VER.) (ランダムバージョン) 【ラキドロB+フォトカードA特典付】 | Stray Kids | |
| 6 位 | WISHLIST 【数量限定生産盤 WISHport Ver.】 | NCT WISH | |
| 7 位 | Starkissed 【初回限定盤A】(CD+フォトブック) | 10 【初回限定盤】(CD+DVD) | Mrs. GREEN APPLE |
| 8 位 | Laugh【初回生産限定盤】(2CD) | 幾田りら | |
| 9 位 | STARRING【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | King & Prince | |
| 10 位 | 4th Mini Album: play hard (play mode) | TWS |
DVDランキング
集計期間:2026年1月12日(月・祝) ~ 2026年1月18日(日)
| 1 位 | 増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽【初回盤】(Blu-ray) | 増田貴久 |
|---|---|---|
| 2 位 | DOME LIVE 2023 “Atlantis” (Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
| 3 位 | ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~ (Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
| 4 位 | The White Lounge in CINEMA (Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
| 5 位 | 怪盗グルーのミニオン超変身 スペシャル・プライス | 怪盗グルー / ミニオンズ |
| 6 位 | SING/シング | SING/シング |
| 7 位 | M!LK CONCERT TOUR 2025 ”M!X”【初回限定盤】(2DVD+Photobook) | M!LK |
| 8 位 | サンダーボルツ* ブルーレイ+DVD セット | Movie |
| 9 位 | Endless SHOCK 2024 the Last Year【初回盤】(8枚組 Blu-ray) | 堂本光一 |
| 10 位 | パウ・パトロール シーズン5 アドベンチャー・ベイのかんしゃさい | パウ・パトロール |






















