CDシングルランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
1 位 | Make or Break 【TYPE-A】 (CD+Blu-ray) | 櫻坂46 |
---|---|---|
2 位 | Love yourself! 【TYPE-A】(CD+Blu-ray) | 日向坂46 |
3 位 | BLAST | ONE N' ONLY |
4 位 | 青い太陽 (The Blue Sun)The Blue Ver.【初回限定盤】 | aoen |
5 位 | GRIT 【LIVE盤】(CD+DVD) | BE:FIRST |
6 位 | BOYZ【初回盤A】(CD+DVD) | SixTONES |
7 位 | Plazma / BOW AND ARROW【初回限定(ハロ盤)】(CD+ハロ) | 米津玄師 |
8 位 | THE VIEW 【DAY VIEW ver.】(+DVD) | INI |
9 位 | because 【初回限定盤A】(+DVD) | timelesz |
10 位 | ネバギバ ~Never Give Up!~【ネ盤(初回盤)】(CD+DVD) | 20th Century |
CDアルバムランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
1 位 | THE ORIGIN【Ascending ver.】(CD+DVD) | INI |
---|---|---|
2 位 | Hollow 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
3 位 | 3rd Mini Album: bomb <一般盤> (ランダムカバー・バージョン) | ILLIT |
4 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
5 位 | FAM 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | timelesz |
6 位 | 6th Mini Album: DESIRE : UNLEASH (ランダムカバー・バージョン) | ENHYPEN |
7 位 | ROMANTIC!【初回限定盤A】(CD+DVD) | A.B.C-Z |
8 位 | Mini Album: 樂-STAR (ROCK-STAR) (HEADLINER VER.) | Stray Kids |
9 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW ESCAPE Ver. | SEVENTEEN |
10 位 | 2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN (LIVE CD) | TREASURE |
DVDランキング
集計期間:2025年6月23日(月)~2025年6月29日(日)
1 位 | Snow Man Dome Tour 2024 RAYS 【初回盤】(3Blu-ray) | Snow Man |
---|---|---|
2 位 | miss you LIVE (2Blu-ray) | Mr.Children |
3 位 | 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 豪華版 Blu-ray(数量限定生産) | 忍たま乱太郎 |
4 位 | DOME LIVE 2023 “Atlantis” (Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
5 位 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | スーパーマリオ |
6 位 | ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~ (2DVD) | Mrs. GREEN APPLE |
7 位 | Stray Kids 2nd World Tour “MANIAC” ENCORE in JAPAN【通常盤初回仕様】 | Stray Kids |
8 位 | ARENA SHOW ”Utopia” (Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
9 位 | アトミック・ブロンド スペシャル・プライス【Blu-ray】 | アトミック・ブロンド |
10 位 | 与田工事中卒業記念盤 (Blu-ray) | 乃木坂46 |