CDシングルランキング
集計期間:2025年6月16日(月)~2025年6月22日(日)
1 位 | Chameleon 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | Aぇ! group |
---|---|---|
2 位 | BLAST【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | ONE N' ONLY |
3 位 | Plazma / BOW AND ARROW【初回限定(ハロ盤)】(CD+ハロ) | 米津玄師 |
4 位 | Love yourself! 【TYPE-A】(CD+Blu-ray) | 日向坂46 |
5 位 | ブルーハワイレモン【Type A】(CD+DVD) | ≒JOY |
6 位 | 青い太陽 (The Blue Sun)The Blue Ver.【初回限定盤】 | aoen |
7 位 | 僕らの口笛 (CD+DVD) | SHOW-WA&MATSURI |
8 位 | BOYZ【初回盤A】(CD+DVD) | SixTONES |
9 位 | ROSE 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray+トレーディングカード) | HANA (No No Girls) |
10 位 | GRIT 【MV盤】(CD+DVD) | BE:FIRST |
CDアルバムランキング
集計期間:2025年6月16日(月)~2025年6月22日(日)
1 位 | Hollow 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
---|---|---|
2 位 | FAM 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | timelesz |
3 位 | 3rd Mini Album: bomb <一般盤> (ランダムカバー・バージョン) | ILLIT |
4 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
5 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW ESCAPE Ver. | SEVENTEEN |
6 位 | 6th Mini Album: DESIRE : UNLEASH (ランダムカバー・バージョン) | ENHYPEN |
7 位 | Mini Album: 樂-STAR (ROCK-STAR) (ROCK VER. / ROLL VER.) (ランダムカバー・バージョン) | Stray Kids |
8 位 | Adoのベストアドバム (初回限定:『喜劇』盤) (2CD+DVD) | Ado |
9 位 | GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA- 【初回限定盤】(2CD+Blu-ray) | 森口博子 |
10 位 | THANK YOU SO MUCH 【完全生産限定盤A】(CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK) | サザンオールスターズ |
DVDランキング
集計期間:2025年6月16日(月)~2025年6月22日(日)
1 位 | back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA (2Blu-ray) | back number |
---|---|---|
2 位 | ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~ 【初回限定BOX】(2DVD+GOODS) | Mrs. GREEN APPLE |
3 位 | 映画『アンダーニンジャ』 Blu-ray 豪華版 | Movie |
4 位 | MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE” 【初回限定盤】(2DVD) | MISAMO |
5 位 | なにわ男子 LIVE TOUR 2024 '+Alpha' 【初回限定盤】(3Blu-ray) | なにわ男子 |
6 位 | 乃木坂季節のご挨拶中 (Blu-ray) | 乃木坂46 |
7 位 | 与田工事中卒業記念盤 (Blu-ray) | 乃木坂46 |
8 位 | 乃木坂料理中 (Blu-ray) | 乃木坂46 |
9 位 | マダガスカル2 スペシャル・エディション | マダガスカル |
10 位 | 山下工事中卒業記念盤 (Blu-ray) | 乃木坂46 |