バス時刻表
【年末年始及び節分の成田山周辺の交通規制に伴う路線バス迂回運行のお知らせ】
※年末年始及び節分は成田山周辺の交通規制に伴い、バスは迂回運行となります。
迂回となる時間帯は成田駅~イオン間直行となり、薬師堂~(市役所前・東町入口・門前)~幸町~土屋入口間の各停留所には停車いたしません。
ご利用に際しましては十分ご注意願います。
尚、12/29(月)~1/2(金)は土曜・日祝日の時刻で運行いたします。
【迂回運行実施期日】
・12/31(水)8:00~1/2(金)及び
1月中の土日祝日全便
・1/5(月)以降、1月中の平日 及び2/3(火)節分
8:00~17:59までの便
上記期間中は渋滞により、バスの大幅な遅れが予想されます。
お客さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解とご協力をたまわりますよう、お願い申し上げます。
≪お問い合わせ先≫
京成バス千葉イースト(株) 成田営業所 0476-22-0783
■運行ルート
赤字:途中停留所停車(※交通規制時は直行)
京成成田駅→薬師堂→幸町→土屋裏門→二部内→土屋→土屋入口→イオン
イオン→土屋入口→土屋→二部内→土屋裏門→幸町→薬師堂→成田山門前→東町入口→市役所前→京成成田駅
京成成田駅 発
始発から9:36発までのバスは、イオンモール成田従業員入口前を経由致します。
| 時 | 平 日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 7 | 00 35 | 00 35 |
| 8 | 05 19 42 | 05 19 42 |
| 9 | 02 15 30 45 | 02 12 24 36 50 |
| 10 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 50 |
| 11 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 50 |
| 12 | 00 15 30 45 | 00 12 24 37 50 |
| 13 | 00 15 32 45 | 00 12 24 36 50 |
| 14 | 00 17 30 47 | 00 12 24 36 48 |
| 15 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 50 |
| 16 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 48 |
| 17 | 00 15 30 50 | 00 15 30 47 |
| 18 | 07 23 42 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 20 40 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 18 35 55 | 00 15 35 52 |
| 21 | 25 | 10 30 |
イオンモール 発
| 時 | 平日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 6 | 35 | 35 |
| 7 | 18 | 18 |
| 8 | 35 | 35 |
| 9 | 18 31 46 | 18 31 50 |
| 10 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 53 |
| 11 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 53 |
| 12 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 54 |
| 13 | 01 16 31 48 | 07 17 29 41 53 |
| 14 | 01 16 33 46 | 07 17 29 41 53 |
| 15 | 03 16 31 46 | 05 17 29 41 53 |
| 16 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 53 |
| 17 | 01 15 30 45 | 05 15 30 45 |
| 18 | 05 22 38 55 | 02 15 30 45 |
| 19 | 13 33 52 | 00 15 30 45 |
| 20 | 13 33 48 | 00 13 28 48 |
| 21 | 08 25 37 59 | 05 23 43 59 |
| 22 | 16 41 | 16 41 |
モール東 イオン成田店 発
| 時 | 平 日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 36 |
| 7 | 19 | 19 |
| 8 | 36 | 36 |
| 9 | 19 32 47 | 19 32 51 |
| 10 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 54 |
| 11 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 54 |
| 12 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 55 |
| 13 | 02 17 32 49 | 08 18 30 42 54 |
| 14 | 02 17 34 47 | 08 18 30 42 54 |
| 15 | 04 17 32 47 | 06 18 30 42 54 |
| 16 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 54 |
| 17 | 02 16 31 46 | 06 16 31 46 |
| 18 | 06 23 39 56 | 03 16 31 46 |
| 19 | 14 34 53 | 01 16 31 46 |
| 20 | 14 34 49 | 01 14 29 49 |
| 21 | 09 26 38 | 06 24 44 |
| 22 | 00 17 42 | 00 17 42 |
【年末年始及び節分の成田山周辺の交通規制に伴う路線バス迂回運行のお知らせ】
※年末年始及び節分は成田山周辺の交通規制に伴い、バスは迂回運行となります。
迂回となる時間帯は成田駅~イオン間直行となり、薬師堂~(市役所前・東町入口・門前)~幸町~土屋入口間の各停留所には停車いたしません。
ご利用に際しましては十分ご注意願います。
尚、12/29(月)~1/2(金)は土曜・日祝日の時刻で運行いたします。
【迂回運行実施期日】
・12/31(水)8:00~1/2(金)及び
1月中の土日祝日全便
・1/5(月)以降、1月中の平日 及び2/3(火)節分
8:00~17:59までの便
上記期間中は渋滞により、バスの大幅な遅れが予想されます。
お客さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解とご協力をたまわりますよう、お願い申し上げます。
≪お問い合わせ先≫
京成バス千葉イースト(株) 成田営業所 0476-22-0783
■運行ルート
赤字:途中停留所停車(※交通規制時は直行)
京成成田駅→薬師堂→幸町→土屋裏門→二部内→土屋→土屋入口→イオン
イオン→土屋入口→土屋→二部内→土屋裏門→幸町→薬師堂→成田山門前→東町入口→市役所前→京成成田駅
京成成田駅 発
始発から9:36発までのバスは、イオンモール成田従業員入口前を経由致します。
| 時 | 平 日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 7 | 00 35 | 00 35 |
| 8 | 05 19 42 | 05 19 42 |
| 9 | 02 15 30 45 | 02 12 24 36 50 |
| 10 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 50 |
| 11 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 50 |
| 12 | 00 15 30 45 | 00 12 24 37 50 |
| 13 | 00 15 32 45 | 00 12 24 36 50 |
| 14 | 00 17 30 47 | 00 12 24 36 48 |
| 15 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 50 |
| 16 | 00 15 30 45 | 00 12 24 36 48 |
| 17 | 00 15 30 50 | 00 15 30 47 |
| 18 | 07 23 42 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 20 40 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 18 35 55 | 00 15 35 52 |
| 21 | 25 | 10 30 |
イオンモール 発
| 時 | 平日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 6 | 35 | 35 |
| 7 | 18 | 18 |
| 8 | 35 | 35 |
| 9 | 18 31 46 | 18 31 50 |
| 10 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 53 |
| 11 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 53 |
| 12 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 54 |
| 13 | 01 16 31 48 | 07 17 29 41 53 |
| 14 | 01 16 33 46 | 07 17 29 41 53 |
| 15 | 03 16 31 46 | 05 17 29 41 53 |
| 16 | 01 16 31 46 | 07 17 29 41 53 |
| 17 | 01 15 30 45 | 05 15 30 45 |
| 18 | 05 22 38 55 | 02 15 30 45 |
| 19 | 13 33 52 | 00 15 30 45 |
| 20 | 13 33 48 | 00 13 28 48 |
| 21 | 08 25 37 59 | 05 23 43 59 |
| 22 | 16 41 | 16 41 |
モール東 イオン成田店 発
| 時 | 平 日 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 36 |
| 7 | 19 | 19 |
| 8 | 36 | 36 |
| 9 | 19 32 47 | 19 32 51 |
| 10 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 54 |
| 11 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 54 |
| 12 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 55 |
| 13 | 02 17 32 49 | 08 18 30 42 54 |
| 14 | 02 17 34 47 | 08 18 30 42 54 |
| 15 | 04 17 32 47 | 06 18 30 42 54 |
| 16 | 02 17 32 47 | 08 18 30 42 54 |
| 17 | 02 16 31 46 | 06 16 31 46 |
| 18 | 06 23 39 56 | 03 16 31 46 |
| 19 | 14 34 53 | 01 16 31 46 |
| 20 | 14 34 49 | 01 14 29 49 |
| 21 | 09 26 38 | 06 24 44 |
| 22 | 00 17 42 | 00 17 42 |























